Deprem İzmir ve Marmara'da da Hissedildi
Merkez üssü Kütahya'nın Simav İlçesi nde Saat 23.16 civarındaki 5.9 büyüklüğündeki deprem İzmir ve Marmara'da da hissedildi. İstanbul'da 23.19'da hissedilen deprem korkuttu.
Simav'da 5. 9 Şiddetinde Deprem
Merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 5. 9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 5. 9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 23. 16'da meydana gelen deprem başta İstanbul olmak üzere Bursa, Yalova, Trakya, Ege'de de hissedildi.
Depremden sonra halk sokaklara döküldü. Kütahya'dan Simav'a çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden bir açıklama yapılmadı. Rasathane'nin resmi internet sitesindeki verilere göre; Saat 22. 03'de merkez üssü Akdeniz olan 4, 2 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Saat 22, 59'da ise Kütahya Simav'da 3, 8 şiddetinde gecenin ilk depremi meydana gelmeye başladı.
Kandilli Rasathanesine Göre Depremin Seyri
Tarih Saat Enlm(N) Bylm(E) Drnk(km) Şiddet Yer ---------- -------- ---------- ---------- ---------- ------------ ----
2011.05.20 04:06:13 39.1077 29.0285 5.0 -.- 3.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA)
2011.05.20 04:02:59 39.1125 29.1070 5.0 -.- 3.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA)
2011.05.20 03:58:33 39.1010 29.0858 5.5 -.- 4.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA)
2011.05.20 03:30:45 39.1188 29.1828 5.0 -.- 3.2 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA)
2011.05.20 03:29:04 39.0758 29.0300 3.1 -.- 3.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA)
2011.05.20 03:27:19 39.1713 28.9853 11.1 -.- 3.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA)
2011.05.20 03:25:21 39.2178 29.1480 5.0 -.- 3.5 -.- HİSARCIK (KÜTAHYA)
2011.05.20 03:23:30 39.1322 29.0733 5.0 -.- 3.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA)
2011.05.20 03:15:21 39.0727 29.0428 5.0 -.- 3.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA)
2011.05.20 03:13:07 39.1178 29.1363 5.0 -.- 4.1 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA)
2011.05.20 02:53:26 34.7980 23.7398 6.9 -.- 3.5 -.- AKDENİZ REVIZE01
2011.05.20 02:27:08 39.1550 29.1368 5.0 -.- 3.2 -.- HİSARCIK (KÜTAHYA)
2011.05.20 02:26:06 39.0935 29.0893 5.0 -.- 3.1 -.- SİMAV (KÜTAHYA)
2011.05.20 02:23:30 39.0952 29.0872 5.0 -.- 2.7 -.- SİMAV (KÜTAHYA)
2011.05.20 02:14:09 39.0830 29.0537 5.0 -.- 3.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA)
2011.05.20 02:11:51 39.0807 29.0962 5.0 -.- 3.2 -.- PAZARLAR (KÜTAHYA)
2011.05.20 01:56:34 39.1223 29.0360 5.0 -.- 3.1 -.- SİMAV (KÜTAHYA)
2011.05.20 01:47:19 39.0365 29.0487 5.0 -.- 3.4 -.- PAZARLAR (KÜTAHYA)
2011.05.20 01:45:59 39.1260 29.0637 5.0 -.- 3.3 -.- SİMAV (KÜTAHYA)
2011.05.20 01:19:04 39.1118 28.9440 5.0 -.- 3.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA)
2011.05.20 01:05:51 39.1145 29.1227 3.7 -.- 3.6 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA)
2011.05.20 00:33:11 39.1492 29.1095 5.5 -.- 4.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA)
2011.05.20 00:21:29 39.1117 29.0123 5.0 -.- 4.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA)
2011.05.20 00:12:51 39.1185 29.0413 7.6 -.- 4.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA)
2011.05.19 23:43:30 39.1228 29.0950 2.7 -.- 4.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA)
2011.05.19 23:41:44 39.1018 29.1380 5.0 -.- 4.0 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA)
2011.05.19 23:37:54 39.1037 28.9570 5.4 -.- 3.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA)
2011.05.19 23:36:26 39.1170 29.1780 5.0 -.- 3.9 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA)
2011.05.19 23:30:33 39.1317 29.0237 5.0 -.- 3.2 -.- SİMAV (KÜTAHYA)
2011.05.19 23:25:32 39.1238 29.0785 5.0 -.- 4.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA)
2011.05.19 23:23:02 39.1295 29.0413 5.0 -.- 3.9 -.- SİMAV (KÜTAHYA)
2011.05.19 23:15:23 39.1520 29.0882 7.6 -.- 5.9 -.- SİMAV (KÜTAHYA)
2011.05.19 22:59:46 39.1338 29.1200 8.4 -.- 3.8 -.- SİMAV (KÜTAHYA)
Y. Kaynak: www.gazeteturkce.com - 19.05.2011 - 23:39:12
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder